Feiten en cijfers
Kerncijfers
per 30 juni 2024, download het overzicht voor meer informatie (zie kader rechts).
● | Totale activa | € 1,151.2 miljoen |
● | Totaal uitstaande ontwikkelingsfinanciering | € 1,099.1 miljoen |
● | Eigen vermogen opgebracht door leden | € 981.0 miljoen |
● | Liquiditeitsratio ten opzichte van het balanstotaal | 11.6% |
● | Totaal aantal gefinancierde partners | 512 |
● | Gemiddelde uitstaande financiering per partner¹ | € 2.1 miljoen |
● | Portfolio at risk (PAR) (90 dagen) | 6.6% |
● | Intrinsieke Waarde per aandeel | € 214.38 |
● | Resultaat (jaar tot op heden) | € 3.2 miljoen |
¹ gebaseerd op goedgekeurde leningen
- Inclusieve financiering*
- Landbouw
- Duurzame energie
- Overige
- Leningen
- Equity-investeringen
- Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
- Azië
- Afrika
- Overige
Sociale en milieuresultaten
Per 31 decembrer 2023
Social & environmental performance management is voor Oikocredit een prioriteit. We houden voortdurend de indicatoren voor maatschappelijke impact in de gaten, om er zeker van te zijn dat onze partners de juiste doelgroepen bereiken en diensten leveren die het leven van mensen ten goede veranderen.
Klanten bereikt door inclusieve-financieringspartners van Oikocredit | 53 miljoen | |
● | % vrouwelijke klanten | 87% |
● | % klanten op het platteland | 65% |
Boeren bereikt door Oikocredits landbouwpartners | 2,94 miljoen | |
Hernieuwbare energie | ||
● | Huishoudens met toegang tot duurzame energie | 170.000 |
● |
CO2 reductie (in tonnen) |
422.564 |